Цитата дня

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО

Я стал фанатом женской команды "Полесья". У меня такое впечатление, что их набирали на конкурсе красоты. В "Динамо" я таких красивых девушек не видел

Главная / Первая Лига
06/23/2016 - 10:57

Первая лига 2015/16(2 круг)

Турнирная таблица

  Клубы И В Н П О 
 1 Звезда(Кировоград) 30 20 5 5 65 
 2 Черкасский Днепр 30 16 7 7 55 
 3 Оболонь-Бровар(Киев) 30 16 6 8 54 
 4 Ильичевец(Мариуполь) 30 14 11 5 53 
 5 Гелиос(Харьков) 30 13 12 5 51 
 6 Горняк(Кривой Рог) 30 13 10 7 49 
 7 Николаев 30 13 8 9 44(-3) 
 8 Десна(Чернигов) 30 11 7 12 40 
 9 Нафтовик-Укрнафта(Ахтырка) 30 11 7 12 40 
 10 Полтава 30 10 8 12 38 
 11 Динамо-2(Киев) 30 9 9 12 36 
 12 Горняк-Спорт(Комсомольск) 30 8 9 13 33 
 13 Авангард(Краматорск) 30 8 8 14 32 
 14 Сумы 30 8 6 16 30 
 15 Тернополь 30 6 7 17 22(-3) 
 16 Нива(Тернополь) 30 2 4 24 7(-3) 

16 тур + 12 тур

Архив