Цитата дня

ЮРИЙ ВЕРНИДУБ

В ВСУ вступил в Запорожье 27.02.2022. Потом меня перевели в Криворожский ТЦК СП и дали возможность работать тренером "Кривбасса", приносить большую пользу нашей стране

Главная / Новости / Международные / Опубликован свежий клубный рейтинг IFFHS
04.02.2013, 11:49

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала февральский клубный рейтинг.

1 (1). "Барселона" (Испания) - 307 баллов

2 (3). "Атлетико" (Испания) - 298

3 (2). "Челси" (Англия) - 281

4 (3). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 278

5 (6). "Бавария" (Германия) - 274

6 (5). "Коринтианс" (Бразилия) - 272

7 (7). "Реал" (Испания) - 259

8 (10). "Лион" (Франция) - 230

9 (9). "Боруссия" Д (Германия) - 226

9 (14). "Универсидад де Чили" (Чили) - 226

................................................................................

35 (36). "Анжи" (Россия) - 185

44(39). "Металлист" (Украина) - 178,5

59 (57). "Шахтер" (Украина) - 159

65 (63). "Днепр" (Украина) - 149

79 (79). БАТЭ (Беларусь) - 138

85 (87). "Рубин" (Россия) — 132

88 (89). "Динамо" (Украина) - 131,5

104 (102). "Зенит" (Россия) — 123

124 (130). "Шериф" (Молдова) - 108,5

172 (177). "Динамо" (Россия) — 94,5

184 (184). "Спартак" (Россия) — 91,5

205 (203). ЦСКА (Россия) — 87

Добавить комментарий
от имени