Цитата дня

ЮРИЙ ВЕРНИДУБ

В ВСУ вступил в Запорожье 27.02.2022. Потом меня перевели в Криворожский ТЦК СП и дали возможность работать тренером "Кривбасса", приносить большую пользу нашей стране

Главная / Новости / Международные / Декабрьский клубный рейтинг IFFHS не порадовал киевское "Динамо"
03.12.2012, 12:04

Увидел свет очередной, ежемесячно обновляющийся, клубный рейтинг IFFHS. 

1 (1). Барселона (Испания) - 345 очков

2 (2). Атлетико (Испания) - 298

3 (4). Боха Хуниорс (Аргентина) - 284

4 (6). Челси (Англия) - 263

5 (7). Бавария (Германия) - 260

6 (3). Универсидад де Чили (Чили) – 259,5

7 (5). Реал (Испания) - 257

8 (8). Коринтианс (Бразилия) - 240

9 (9) Атлетик (Испания) - 226

10 (20). Лион (Франция) - 224

...

26. (32). Металлист (Украина) – 196,5

38. (53). Анжи (Россия) -- 180,5

45. (46). Шахтер (Украина) – 176

72. (86) Рубин (Россия) -- 144

78 (73). Динамо (Украина) – 139,5

80. (102). Днепр (Украина) – 138,5

228 (220). Металлург Донецк (Украина) – 84,5

235 (234). Арсенал Киев (Украина) – 83

Киевское Динамо делит 78 строчку с одноклубниками из Загреба, имеющими также 139,5 баллов.

Добавить комментарий
от имени