Проблем много. Мы разберемся
Две ничьи «Динамо» и «Днепра» в первых матчах 1/4 финала Лиги Европы добавили Украине 0,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Учитывая то, что из стран, идущих позади – Нидерландов и Бельгии остался только «Брюгге», то нам удалось еще немного оторваться от преследователей и приблизиться к России.
# | Страна | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | Рейт. | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 17.214 | 96.999 | 4/7 |
2 | Англия | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 80.391 | 7 |
3 | Германия | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 15.000 | 78.558 | 2/7 |
4 | Италия | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 17.000 | 68.510 | 3/6 |
5 | Португалия | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 61.382 | 1/6 |
6 | Франция | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.750 | 52.250 | 2/6 |
7 | Россия | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 9.500 | 50.332 | 1/6 |
8 | УКРАИНА | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 8.833 | 43.999 | 2/6 |
9 | Голландия | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 40.979 | 6 |
10 | Бельгия | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 37.200 | 1/5 |
11 | Швейцария | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 34.375 | 5 |
12 | Турция | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 32.600 | 5 |
13 | Греция | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 31.900 | 5 |
14 | Чехия | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 29.125 | 4 |
15 | Румыния | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 26.299 | 4 |
16 | Австрия | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 25.675 | 4 |
17 | Хорватия | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 23.500 | 4 |
18 | Кипр | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 22.300 | 5 |
19 | Польша | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 21.500 | 4 |
20 | Израиль | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 21.000 | 4 |
Читайте также:
- Украина продолжает укреплять свои позиции в клубном рейтинге УЕФА
- Украина увеличила отрыв от Бельгии в таблице клубных коэффициентов УЕФА
- Франция вернула Россию на седьмое место
- Россия обошла Францию в таблице клубных коэффициентов УЕФА
- Украина продолжает держать Бельгию на дистанции в таблице клубных коэффициентов УЕФА