Цитата дня

АЛЕКСАНДР ШОВКОВСКИЙ

Проблем много. Мы разберемся

Главная / Новости / Международные / Украина остается на седьмой строчке в таблице клубных коэффициентов
09.11.2012, 11:42

После очередной еврокубковой недели  Украина продолжает уверенно занимать 7 место в таблице клубных коэффициентов УЕФА. 

 

М   Страна 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Сумма Клубы
1 Испания Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 8.285 78.596 7/7
2 Англия Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 8.000 74.535 7/7
3 Германия Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 8.357 70.043 7/7
4 Италия Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 7.083 56.814 6/6
5 Франция Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 6.916 54.166 6/6
6 Португалия Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 6.083 53.501 6/6
7 Украина Украина 16.625 5.800 10.083 7.750 6.500 46.758 4/6
8 Голландия Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 3.500 44.015 3/7
9 Россия Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 5.750 42.332 4/6
10 Бельгия Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 5.500 33.400 3/5
11 Греция Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 3.600 33.200 2/5
12 Турция Турция 7.000 7.600 4.600 5.300 4.200 28.700 2/5
13 Кипр Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 3.500 26.333 1/4
14 Швейцария Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 4.625 25.175 2/4
15 Дания Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 2.700 25.100 2/5
16 Австрия Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 1.750 24.875 1/4
17 Израиль Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 2.750 22.375 2/4
18 Румыния Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 5.000 21.224 2/5
19 Чехия Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 5.750 20.975 2/4
20 Польша Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750 0/4

 

Добавить комментарий
от имени