Цитата дня

АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВ

Моя работа "Тимощук. История измены" на ютуб-канале шла в Лозанне как часть защиты УАФ против иска Тимощука. Не знал, что это произойдет, я выступал там как журналист

Главная / Новости / Международные / Украина сократила отставание от Голландии и России в таблице клубных коэффициентов УЕФА
20.09.2013, 13:45
Прошедшие очередные матчи еврокубков позволили Украине сократить отставаниеот Голландии и России. 
 
Таблица коэффициентов УЕФА
# Страна 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Сумма Команд
1 Испания Испания 17.928 18.214 20.857 17.714 4.714 79.427 7/7
2 Англия Англия 17.928 18.357 15.250 16.428 4.785 72.748 7/7
3 Германия Германия 18.083 15.666 15.250 17.928 4.000 70.927 6/7
4 Италия Италия 15.428 11.571 11.357 14.416 4.333 57.105 5/6
5 Португалия Португалия 10.000 18.800 11.833 11.750 3.083 55.466 5/6
6 Франция Франция 15.000 10.750 10.500 11.750 2.666 50.666 4/6
7 Россия Россия 6.166 10.916 9.750 9.750 4.250 40.832 5/6
8 Голландия Голландия 9.416 11.166 13.600 4.214 1.750 40.146 3/6
9 Украина Украина 5.800 10.083 7.750 9.500 3.333 36.466 4/6
10 Бельгия Бельгия 8.700 4.600 10.100 6.500 3.400 33.300 4/5
11 Турция Турция 7.600 4.600 5.100 10.200 2.900 30.400 2/5
12 Швейцария Швейцария 5.750 5.900 6.000 8.375 4.200 30.225 3/5
13 Греция Греция 7.900 7.600 7.600 4.400 1.900 29.400 2/5
14 Австрия Австрия 9.375 4.375 7.125 2.250 3.000 26.125 3/5
15 Румыния Румыния 6.083 3.166 4.333 6.800 5.625 26.007 2/4
16 Чехия Чехия 4.100 3.500 5.250 8.500 4.500 25.850 2/4
17 Израиль Израиль 7.250 4.625 6.000 3.250 2.750 23.875 2/4
18 Кипр Кипр 4.250 3.125 9.125 4.000 1.250 21.750 2/4
19 Дания Дания 4.400 6.700 3.100 3.300 2.000 19.500 2/5
20 Беларусь Беларусь 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625 0/4
21 Польша Польша 2.125 4.500 6.625 2.500 2.625 18.375 1/4
22 Хорватия Хорватия 3.000 4.125 3.750 4.375 3.125 18.375 2/4
23 Шотландия Шотландия 2.666 3.600 2.750 4.300 2.750 16.066 1/4
24 Швеция Швеция 2.500 2.600 2.900 5.125 2.600 15.725 1/5
25 Сербия Сербия 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125 0/4
26 Норвегия Норвегия 2.100 2.375 2.300 4.900 2.400 14.075 1/5
27 Болгария Болгария 3.125 4.625 1.500 0.750 2.625 12.625 1/4
28 Венгрия Венгрия 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 0/4
29 Словакия Словакия 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000 0/4
30 Азербайджан Азербайджан 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375 0/4
31 Грузия Грузия 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875 0/4
32 Словения Словения 1.375 1.500 2.250 3.250 1.125 9.500 1/4
33 Молдова Молдова 2.125 2.125 0.500 2.250 2.375 9.375 1/4
34 Казахстан Казахстан 1.250 0.875 1.625 1.375 2.625 7.750 1/4
35 Босния Босния 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500 0/4
36 Финляндия Финляндия 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175 0/5
37 Исландия Исландия 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750 0/4
38 Латвия Латвия 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250 0/4
39 Черногория Черногория 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000 0/4
40 Албания Албания 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500 0/4
41 Македония Македония 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250 0/4
42 Литва Литва 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250 0/4
43 Ирландия Ирландия 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 0/4
44 Люксембург Люксембург 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875 0/4
45 Мальта Мальта 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833 0/4
46 Лихтенштейн Лихтенштейн 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 0/1
47 Сев. Ирландия Сев. Ирландия 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625 0/4
48 Уэльс Уэльс 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 0/4
49 Эстония Эстония 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875 0/4
50 Армения Армения 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875 0/4
51 Фарерские о-ва Фарерские о-ва 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 0/4
52 Сан-Марино Сан-Марино 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 0/3
53 Андорра Андорра 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 0/3

 

Добавить комментарий
от имени