Цитата дня

ЙОЖЕФ САБО

Как можно бросить в трудный момент свою родину? Я с начала войны в Киеве. Даже если бы эта русская сволочь зашла в Киев, я бы никуда не поехал. Стрелять я умею

Главная / Новости / Международные / Украина продолжаетуверенно удерживать 7 место в таблице клубных коэффициентов УЕФА
15.02.2013, 11:46

Не очень удачное выступление украинских команд на этой неделе в еврокубках(3 очка из 8 возможных) чуть приблизило приблизило Украину к Португалии, которая добыла 2 очка. ("Порту" свой матч проведет на следующей неделе)

  Страна 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Рейтинг Клубы
1 Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 14.285 84.596 6/ 7
2 Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 12.000 78.535 6/ 7
3 Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 13.785 75.471 7/ 7
4 Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 11.583 61.314 5/ 6
5 Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 10.583 57.833 3/ 6
6 Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 9.083 56.501 2/ 6
7 Украина 16.625 5.800 10.083 7.750 9.333 49.591 4/ 6
8 Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 4.214 44.729 1/ 7
9 Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 8.083 44.665 3/ 6
10 Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 6.500 34.400 1/ 5
11 Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 4.400 34.000 1/ 5
12 Турция 7.000 7.600 4.600 5.100 6.600 30.900 2/ 5
13 Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 6.625 27.175 1/ 4
14 Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 4.000 26.833 4
15 Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 3.300 25.700 5
16 Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 2.250 25.375 4
17 Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 3.250 22.875 4
18 Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 7.500 22.725 2/ 4
19 Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 6.000 22.224 2/ 5
20 Беларусь 4.000 3.375 5.875 3.125 4.500 20.875 1/ 4
21 Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750 4
22 Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 4.375 19.583 4
23 Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 5.125 15.625 4
24 Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 4.300 15.191 1/ 5
25 Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 3.000 14.625 4
26 Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208 4
27 Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 4.900 14.175 5
28 Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250 4
29 Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 3.000 11.750 4
30 Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 3.250 9.708 4
31 Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166 4
32 Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 3.000 8.541 4
33 Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 2.000 8.508 5
34 Босния 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833 4
35 Молдова 0.666 2.125 2.125 0.500 2.250 7.666 4
36 Ирландия 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375 4
37 Литва 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500 4
38 Казахстан 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958 4
39 Латвия 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791 4
40 Исландия 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416 4
41 Черногория 0.500 1.125 1.750 0.500 1.375 5.250 4
42 Македния 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250 4
43 Албания 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166 4
44 Мальта 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958 4
45 Лихтенштейн 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 1
46 Люксембург 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375 4
47 Сев. Ирландия 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083 4
48 Уэльс 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583 4
49 Эстония 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208 4
50 Армения 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750 4
51 Фареры 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583 4
52 Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 3
53 Андорра 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 3
 

 

Добавить комментарий
от имени