Тимощук имел все возможности тихонько покинуть страну и жить в любой стране мира, не тренировать этот е####й "Зенит", исчезни где-нибудь просто на время
После трех очков, которые заработали в среду "Металлист" и "Ворскла", в четверг один балл в таблицу коэффициентов добавило "Динамо". Напомним наши результаты в Лиге Европы: "Металлист" - "Аустрия" - 4:1, "Ворскла" - "Копенгаген" - 1:1, "Сток Сити" - "Динамо" - 1:1.
Таблица коэффициентов УЕФА (1 декабря 2011):
| Страна | Клубы | Коэф. сезона | Суммарный коэф. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 8 | 10,000 | 79,160 | |
| 2 | Испания | 6 | 9,000 | 72,329 | |
| 3 | Германия | 5 | 8,250 | 68,126 | |
| 4 | Италия | 5 | 6,500 | 55,124 | |
| 5 | Португалия | 4 | 7,500 | 51,013 | |
| 6 | Франция | 5 | 6,833 | 50,511 | |
| 7 | Россия | 4 | 6,583 | 44,655 | |
| 8 | Украина | 4 | 5,750 | 43,133 | |
| 9 | Нидерланды | 4 | 8 600 | 40,515 | |
| 10 | Греция | 3 | 5,200 | 34,700 | |
| 11 | Турция | 2 | 5,375 | 34,325 | |
| 12 | Бельгия | 4 | 8,300 | 30,600 | |
| 13 | Дания | 2 | 2,900 | 27,325 | |
| 14 | Австрия | 3 | 6,125 | 25,325 | |
| 15 | Швейцария | 2 | 3,800 | 24,600 | |
| 16 | Кипр | 2 | 7,125 | 23,499 | |
| 17 | Израиль | 3 | 5,250 | 21,250 | |
| 18 | Шотландия | 1 | 2,500 | 20,891 | |
| 19 | Чехия | 1 | 4,750 | 19,850 | |
| 20 | Хорватия | 1 | 3,750 | 18,874 | |
| 21 | Польша | 2 | 5,375 | 18,666 | |
| 22 | Румыния | 4 | 4,000 | 18,491 | |
| 23 | Беларусь | 1 | 3,125 | 18,208 | |
| 24 | Швеция | 1 | 2,900 | 15,900 | |
| 25 | Словакия | 1 | 2,375 | 14,874 | |
| 26 | Норвегия | 0 | 2,300 | 14,675 | |
| 27 | Сербия | 0 | 2,125 | 14,250 | |
| 28 | Болгария | 0 | 1,500 | 14,250 | |
| 29 | Венгрия | 0 | 2,250 | 9,750 | |
| 30 | Финляндия | 0 | 1,500 | 9,133 | |
| 31 | Грузия | 0 | 2,875 | 8,666 | |
| 32 | Босния и Герцеговина | 0 | 1,125 | 8,416 | |
| 33 | Ирландия | 1 | 1,500 | 7,375 | |
| 34 | Словения | 1 | 2,250 | 7,124 | |
| 35 | Литва | 0 | 1,000 | 6,875 | |
| 36 | Молдавия | 0 | 0,500 | 6,749 | |
| 37 | Азербайджан | 0 | 1,375 | 6,207 | |
| 38 | Латвия | 0 | 0,625 | 5,874 | |
| 39 | Македония | 0 | 1,625 | 5,666 | |
| 40 | Казахстан | 0 | 1,625 | 5,333 | |
| 41 | Исландия | 0 | 1,375 | 5,332 | |
| 42 | Черногория | 0 | 0,500 | 4,375 | |
| 43 | Лихтенштейн | 0 | 2,000 | 4,000 | |
| 44 | Албания | 0 | 0,875 | 3,916 | |
| 45 | Мальта | 0 | 0,833 | 3,083 | |
| 46 | Уэльс | 0 | 0,625 | 2,749 | |
| 47 | Эстония | 0 | 0,375 | 2,666 | |
| 48 | Северная Ирландия | 0 | 0,500 | 2,583 | |
| 49 | Люксембург | 0 | 1,125 | 2,333 | |
| 50 | Армения | 0 | 0,125 | 2,208 | |
| 51 | Фарерские острова | 0 | 0,500 | 1,416 | |
| 52 | Андорра | 0 | 0,000 | 1,000 | |
| 53 | Сан-Марино | 0 | 0,000 | 0,916 |
Читайте также:
- Украина продолжает укреплять свои позиции в клубном рейтинге УЕФА
- Украина увеличила отрыв от Бельгии в таблице клубных коэффициентов УЕФА
- Франция вернула Россию на седьмое место
- Россия обошла Францию в таблице клубных коэффициентов УЕФА
- Украина продолжает держать Бельгию на дистанции в таблице клубных коэффициентов УЕФА

