Цитата дня

ЙОЖЕФ САБО

Думаю, что Хацкевичу нужно брать команду из Второй лиги и вести ее в Первую, а затем в УПЛ.

Главная / Новости / Международные / "Тоттенхем" подвинул киевское "Динамо"
12.04.2013, 10:20

Единственная неприятность, которая могла произойти на этой еврокубковой неделе - благополучно произошла: «Тоттенхэм» все же выцарапал ничью в Швейцарии и благодаря ей обошел «Динамо» в рейтинге. Остальные позиции украинских клубов – без изменений.

      08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Общий
1 Барселона Испания 28.6624 30.5856 36.6428 34.1714 27.4856 157.547
2 Бавария Германия 22.5374 30.6166 24.1332 33.0500 29.3000 139.637
3 Реал Испания 14.6624 22.5856 33.6428 36.1714 27.4856 134.547
4 Челси Англия 25.0000 22.5856 26.6714 33.0500 23.0856 130.392
  Манчестер Юнайтед Англия 28.0000 28.5856 36.6714 16.0500 21.0856 130.392
6 Арсенал Англия 22.0000 25.5856 22.6714 22.0500 21.0856 113.392
7 Интер Италия 13.2750 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 105.829
8 Порто Португалия 17.3570 21.0000 31.7600 12.3666 22.2500 104.733
9 Валенсия Испания 13.6624 19.5856 21.6428 25.1714 22.4856 102.547
10 Бенфика Португалия 4.3570 21.0000 25.7600 23.3666 25.2500 99.733
11 Атлетико Испания 17.6624 24.5856 9.6428 34.1714 13.4856 99.547
12 Лион Франция 15.2000 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 95.800
13 Шахтер Украина 29.3250 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 94.951
14 Милан Италия 14.2750 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 93.829
15 Шальке-04 Германия 8.5374 3.6166 30.1332 20.0500 22.3000 84.637
16 Марсель Франция 14.2000 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 78.800
17 Ливерпуль Англия 23.0000 24.5856 15.6714 3.0500 12.0856 78.392
18 ЦСКА (Москва) Россия 18.9500 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 77.766
19 ПСЖ Франция 18.2000 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 71.800
20 Ювентус Италия 16.2750 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 70.829
21 Зенит Россия 14.9500 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 70.766
22 Манчестер Сити Англия 20.0000 3.5856 16.6714 20.0500 10.0856 70.392
23 Спортинг Португалия 13.3570 14.0000 13.7600 22.3666 6.2500 69.733
24 Тоттенхэм Англия 12.0000 3.5856 24.6714 10.0500 19.0856 69.392
25 Динамо (Киев) Украина 22.3250 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 68.951
26 Вильярреал Испания 18.6624 10.5856 26.6428 8.1714 3.4856 67.547
27 Аякс Нидерланды 14.2666 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 64.945
  ПСВ Нидерланды 6.2666 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 64.945
29 Брага Португалия 13.3570 3.0000 25.7600 12.3666 8.2500 62.733
30 Металлист Украина 18.3250 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 62.451
31 Вердер Германия 24.5374 18.6166 11.1332 3.0500 3.3000 60.637
32 Бордо Франция 11.2000 30.0000 2.1500 2.1000 14.3500 59.800
33 Базель Швейцария 4.5800 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 59.785
34 Штутгарт Германия 10.5374 20.6166 13.1332 3.0500 12.3000 59.637
35 Твенте Нидерланды 9.2666 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 58.945
36 Боруссия (Дортмунд) Германия 4.5374 3.6166 10.1332 10.0500 30.3000 58.637
37 Рубин Россия 1.9500 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 58.266
38 Олимпиакос Греция 9.3000 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 57.800
39 Гамбург Германия 24.5374 21.6166 3.1332 3.0500 3.3000 55.637
40 Севилья Испания 10.6624 22.5856 12.6428 5.6714 3.4856 55.047
41 Галатасарай Турция 15.4000 11.5200 2.4200 1.0200 23.9600 54.320
42 Байер Германия 2.5374 3.6166 16.1332 19.0500 12.3000 53.637
43 Рома Италия 16.2750 12.0856 18.3142 3.7714 2.8832 53.329
44 Атлетик Испания 2.6624 11.5856 3.6428 27.1714 7.4856 52.547
45 Копенгаген Дания 9.6400 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 47.140
46 Наполи Италия 4.2750 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 46.829
47 Стандард Льеж Бельгия 10.9000 17.7400 0.9200 15.0200 1.3000 45.880
48 Лилль Франция 2.2000 15.0000 9.1500 11.1000 8.3500 45.800
49 Фулхэм Англия 3.0000 26.5856 3.6714 9.0500 3.0856 45.392
50 Андерлехт Бельгия 0.9000 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 44.880
51 Фенербахче Турция 6.4000 12.5200 2.4200 1.0200 21.9600 44.320
52 Удинезе Италия 17.2750 3.0856 2.3142 14.2714 5.8832 42.829
  Фиорентина Италия 11.2750 24.0856 2.3142 2.2714 2.8832 42.829
54 Панатинаикос Греция 13.3000 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 42.300
55 Лацио Италия 2.2750 7.0856 2.3142 9.2714 20.8832 41.829
56 Ганновер Германия 2.5374 3.6166 3.1332 19.0500 13.3000 41.637
  Вольфсбург Германия 12.5374 19.6166 3.1332 3.0500 3.3000 41.637
58 Спартак Россия 7.9500 1.2332 20.1832 3.4500 7.9500 40.766
59 Малага Испания 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 25.4856 39.547
60 АЗ Нидерланды 1.2666 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 39.445
61 БАТЭ (Борисов) Беларусь 6.8000 5.6750 10.1750 6.6250 9.9000 39.175
62 Селтик Шотландия 7.3750 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 37.538
63 Брюгге Бельгия 6.9000 11.7400 3.9200 10.0200 4.3000 36.880
64 Стяуа Румыния 4.5284 5.2166 5.6332 6.8666 13.3600 35.604
65 Апоэль (Никосиа) Кипр 2.2666 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 35.366
66 Бешикташ Турция 3.4000 8.5200 9.9200 11.0200 1.9600 34.820
67 Ньюкасл Англия 3.0000 3.5856 3.6714 3.0500 18.0856 31.392
68 Клуж Румыния 6.5284 3.2166 7.6332 0.8666 12.3600 30.604
69 Леванте Испания 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 16.4856 30.547
70 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 0.3500 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 29.575
71 Спарта Чехия 2.4750 5.8200 8.7000 2.5500 9.7000 29.245
72 ПАОК Греция 1.3000 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 28.800
73 Виктория Пльзень Чехия 0.4750 0.8200 1.7000 10.0500 15.7000 28.745
74 Герта Германия 7.5374 11.6166 3.1332 3.0500 3.3000 28.637
75 Зальцбург Австрия 0.4500 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 28.075
76 Астон Вилла Англия 11.0000 5.0856 5.1714 3.0500 3.0856 27.392
77 Генк Бельгия 0.9000 3.2400 2.4200 9.0200 11.3000 26.880
78 Сент-Этьенн Франция 17.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.3500 26.800
79 Динамо (Загреб) Хорватия 4.8666 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 25.916
80 Сампдория Италия 11.2750 3.0856 6.3142 2.2714 2.8832 25.829
81 Расинг Испания 10.6624 3.5856 3.6428 4.1714 3.4856 25.547
82 Эвертон Англия 4.0000 11.5856 3.6714 3.0500 3.0856 25.392
83 Боруссия Менхегладбах Германия 2.5374 3.6166 3.1332 3.0500 12.3000 24.637
84 Депортиво Ла-Корунья Испания 9.6624 3.5856 3.6428 4.1714 3.4856 24.547
85 Сток Сити Англия 3.0000 3.5856 3.6714 11.0500 3.0856 24.392
86 Янг Бойз Швейцария 1.5800 2.1500 9.1800 2.7000 8.6750 24.285
87 Днепр Украина 3.3250 1.1600 3.5166 3.0500 12.9000 23.951
88 Лех (Познань) Польша 8.0000 1.9250 10.9000 1.3250 1.5000 23.650
89 Бирмингем Англия 3.0000 3.5856 3.6714 10.0500 3.0856 23.392
90 Хетафе Испания 2.6624 3.5856 8.6428 4.1714 3.4856 22.547
91 Рейнджерс Шотландия 0.3750 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 22.538
92 Портсмут Англия 9.0000 3.5856 3.6714 3.0500 3.0856 22.392
93 Трабзонспор Турция 1.4000 3.0200 2.4200 11.0200 3.4600 21.320
94 Локомотив (Москва) Россия 1.9500 1.2332 3.6832 11.9500 1.9500 20.766
95 Анжи Россия 1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 12.9500 20.266
96 Ольборг Дания 15.6400 1.3800 1.3400 0.6200 0.6600 19.640
97 Херенвеен Нидерланды 4.2666 7.8832 2.2332 2.7200 2.3428 19.445
98 Палермо Италия 2.2750 3.0856 7.3142 3.2714 2.8832 18.829
99 Монпелье Франция 2.2000 3.0000 3.1500 2.1000 8.3500 18.800
  Нанси Франция 9.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.3500 18.800
101 Маритимо Португалия 1.3570 2.0000 5.2600 2.3666 7.2500 18.233
102 Дженоа Италия 2.2750 8.0856 2.3142 2.2714 2.8832 17.829
103 Осер Франция 2.2000 3.0000 8.1500 2.1000 2.3500 17.800
  Испания   2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 3.4856 17.547
104 Партизан Сербия 4.6000 2.6000 4.7000 1.9250 3.6000 17.425
105 Анортосис Кипр 9.2666 1.3500 2.1250 2.8250 1.8000 17.366
106 Насьональ Португалия 1.3570 6.0000 3.7600 3.8666 2.2500 17.233
107 Униря Урзичень Румыния 1.5284 11.2166 2.1332 0.8666 1.3600 17.104
108 Русенборг Норвегия 6.5000 0.9200 2.4750 1.9600 4.9800 16.835
109 Ренн Франция 4.2000 3.0000 2.1500 5.1000 2.3500 16.800
  Тулуза Франция 2.2000 8.0000 2.1500 2.1000 2.3500 16.800
  АЕК Греция 1.3000 4.5800 6.5200 3.5200 0.8800 16.800
112 Цюрих Швейцария 0.5800 8.1500 1.1800 5.2000 1.6750 16.785
113 Майнц Германия 2.5374 3.6166 3.1332 4.0500 3.3000 16.637
114 Аустрия Австрия 2.4500 3.8750 2.3750 7.4250 0.4500 16.575
  Англия   3.0000 3.5856 3.6714 3.0500 3.0856 16.392
115 Васлуй Румыния 2.5284 2.7166 2.1332 5.8666 2.8600 16.104
116 Неймеген Нидерланды 8.2666 1.8832 2.2332 2.7200 0.8428 15.945
117 Жилина Словакия 6.9666 2.0000 4.6000 0.9750 1.3000 15.841
118 Академика Португалия 1.3570 2.0000 3.7600 2.3666 6.2500 15.733
  Германия   2.5374 3.6166 3.1332 3.0500 3.3000 15.637
119 Висла (Краков) Польша 2.0000 1.4250 1.9000 9.3250 0.5000 15.150
120 Бурсаспор Турция 1.4000 1.5200 5.9200 2.5200 3.4600 14.820
121 Арис Греция 1.3000 1.5800 9.5200 1.5200 0.8800 14.800
122 Гимараэш Португалия 2.3570 2.0000 3.7600 3.8666 2.2500 14.233
123 Фейеноорд Нидерланды 3.2666 1.8832 3.7332 2.7200 2.3428 13.945
  Утрехт Нидерланды 1.2666 1.8832 7.2332 2.7200 0.8428 13.945
125 Гент Бельгия 0.9000 2.7400 5.9200 2.0200 2.3000 13.880
126 Легия Польша 1.0000 1.4250 0.9000 8.3250 2.0000 13.650
127 Динамо (Бухарест) Румыния 1.5284 5.2166 1.6332 2.3666 2.8600 13.604
128 Маккаби (Хайфа) Израиль 0.3500 5.4500 1.9250 5.2000 0.6500 13.575
129 Ворскла Украина 3.3250 2.6600 2.0166 3.5500 1.9000 13.451
  Карпаты Украина 3.3250 1.1600 4.0166 3.0500 1.9000 13.451
131 Сошо-Монбельяр Франция 2.2000 3.0000 2.1500 3.6000 2.3500 13.300
  Генгам Франция 2.2000 4.5000 2.1500 2.1000 2.3500 13.300
133 Рапид (Вена) Австрия 0.4500 5.8750 2.8750 1.4250 2.4500 13.075
  Италия   2.2750 3.0856 2.3142 2.2714 2.8832 12.829
134 Пасуш Португалия 1.3570 3.0000 3.7600 2.3666 2.2500 12.733
  Сетубал Португалия 2.3570 2.0000 3.7600 2.3666 2.2500 12.733
136 Нордшелланд Дания 1.6400 0.8800 2.3400 2.1200 5.6600 12.640
  Оденсе Дания 1.6400 2.3800 4.3400 3.6200 0.6600 12.640
138 Металлург (Донецк) Украина 3.3250 2.6600 2.0166 1.5500 2.9000 12.451
139 Динамо (Москва) Россия 1.9500 2.7332 2.1832 1.9500 3.4500 12.266
140 Левски Болгария 1.4500 2.6250 5.9250 1.3000 0.6500 11.950
  Франция   2.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.3500 11.800
141 Славия Чехия 4.4750 3.8200 0.7000 1.0500 1.7000 11.745
  Португалия   1.3570 2.0000 3.7600 2.3666 2.2500 11.733
142 Штурм Австрия 0.4500 4.8750 2.3750 3.4250 0.4500 11.575
143 Шериф Молдова 0.1332 4.4250 4.4250 0.6000 1.9500 11.533
144 Таврия Украина 3.3250 1.1600 3.5166 1.5500 1.9000 11.451
145 Арсенал Киев Украина 3.3250 1.1600 2.0166 1.5500 2.9000 10.951
146 Алания Россия 1.9500 1.2332 2.1832 3.4500 1.9500 10.766
  Сибирь Россия 1.9500 1.2332 3.6832 1.9500 1.9500 10.766
  Амкар Россия 1.9500 2.7332 2.1832 1.9500 1.9500 10.766
149 НАК Бреда Нидерланды 1.2666 3.3832 2.2332 2.7200 0.8428 10.445
150 Омония Кипр 1.2666 1.8500 2.1250 3.3250 1.8000 10.366
151 Крылья Советов Россия 1.9500 2.2332 2.1832 1.9500 1.9500 10.266
  ФК Москва Россия 2.9500 1.2332 2.1832 1.9500 1.9500 10.266
153 Тимишоара Румыния 0.5284 5.2166 2.1332 0.8666 1.3600 10.104
  Украина   3.3250 1.1600 2.0166 1.5500 1.9000 9.951
154 Витесс Нидерланды 1.2666 1.8832 2.2332 2.7200 1.8428 9.945
  Ден Хааг Нидерланды 1.2666 1.8832 2.2332 3.7200 0.8428 9.945
156 Марибор Словения 0.2666 1.7750 1.8000 2.4500 3.6500 9.941
157 Дебрецен Венгрия 0.2000 4.5500 2.5500 0.4500 2.1000 9.850
158 АЕК Кипр 1.2666 0.8500 0.6250 5.8250 0.8000 9.366
  Россия   1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 1.9500 9.266
159 Брондбю Дания 1.6400 2.3800 2.8400 1.6200 0.6600 9.140
  Нидерланды   1.2666 1.8832 2.2332 2.7200 0.8428 8.945
160 Хайдук Хорватия 0.8666 1.6000 2.8250 1.7500 1.8750 8.916
161 Сьон Швейцария 0.5800 2.6500 1.1800 2.7000 1.6750 8.785
162 Хельсингборг Швеция 0.5000 1.5000 0.5200 2.0800 4.0250 8.625
163 Рапид (Бухарест) Румыния 1.5284 1.2166 0.6332 2.8666 2.3600 8.604
  Оцелул Румыния 0.5284 1.2166 0.6332 4.8666 1.3600 8.604
165 Бней-Йегуда Израиль 0.3500 2.9500 1.4250 2.2000 1.6500 8.575
166 ЦСКА (София) Болгария 0.4500 2.6250 2.9250 1.8000 0.6500 8.450
167 Црвена Звезда Сербия 0.6000 2.1000 1.7000 1.9250 2.1000 8.425
168 Локерен Бельгия 0.9000 1.7400 0.9200 2.0200 2.8000 8.380
169 АЕЛ Кипр 1.2666 0.8500 0.6250 1.8250 3.8000 8.366
170 Слован Словакия 0.9666 2.0000 2.1000 2.4750 0.8000 8.341
171 Сивасспор Турция 1.4000 3.0200 0.9200 1.0200 1.9600 8.320
172 Атромитос Греция 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 2.3800 8.300
173 Люцерн Швейцария 0.5800 1.1500 2.1800 1.2000 3.1750 8.285
174 Эльфсборг Швеция 0.5000 2.0000 2.0200 1.5800 2.0250 8.125
  Кальмар Швеция 2.5000 1.5000 1.5200 0.5800 2.0250 8.125
176 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 0.3500 1.4500 2.4250 3.2000 0.6500 8.075
177 Литекс Болгария 1.4500 2.1250 2.4250 1.8000 0.1500 7.950
178 Вестерло Бельгия 0.9000 1.7400 0.9200 3.0200 1.3000 7.880
  Серкль Брюгге Бельгия 0.9000 1.7400 1.9200 2.0200 1.3000 7.880
180 Видеотон Венгрия 0.2000 0.5500 1.0500 1.4500 4.6000 7.850
181 Мельде Норвегия 0.5000 0.4200 1.4750 0.4600 4.9800 7.835
182 Эскишехирспор Турция 1.4000 1.5200 0.9200 1.0200 2.9600 7.820
  Газиантепспор Турция 1.4000 1.5200 0.9200 2.0200 1.9600 7.820
  Кайсериспор Турция 2.4000 1.5200 0.9200 1.0200 1.9600 7.820
185 Астерас Греция 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 1.8800 7.800
  Олимпиакос Волос Греция 1.3000 1.5800 1.5200 2.5200 0.8800 7.800
187 Лозанна-Спорт Швейцария 0.5800 1.1500 3.1800 1.2000 1.6750 7.785
188 Слован Чехия 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 3.2000 7.745
189 Митьюлланд Дания 1.6400 0.8800 1.3400 1.6200 2.1600 7.640
190 АИК Швеция 0.5000 0.5000 2.0200 0.5800 4.0250 7.625
191 Рид Австрия 0.4500 1.8750 0.8750 2.9250 1.4500 7.575
192 Хартс Шотландия 0.3750 2.0332 0.7200 2.0500 2.3600 7.538
193 Ларисса Греция 1.3000 2.0800 1.5200 1.5200 0.8800 7.300
194 Тюн Швейцария 0.5800 1.1500 1.1800 2.7000 1.6750 7.285
  Грассхопперс Швейцария 0.5800 1.1500 2.6800 1.2000 1.6750 7.285
196 Шленск Польша 1.0000 0.4250 0.9000 2.8250 2.0000 7.150
197 Рандерс Дания 1.6400 1.8800 2.3400 0.6200 0.6600 7.140
198 Мазервел Шотландия 0.3750 1.5332 2.2200 0.5500 2.3600 7.038
  Бельгия   0.9000 1.7400 0.9200 2.0200 1.3000 6.880
  Турция   1.4000 1.5200 0.9200 1.0200 1.9600 6.820
  Греция   1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 0.8800 6.800
199 Серветт Швейцария 0.5800 1.1500 1.1800 1.2000 2.6750 6.785
200 Млада Чехия 0.4750 0.8200 0.7000 2.0500 2.7000 6.745
  Яблонец Чехия 0.4750 0.8200 1.7000 2.0500 1.7000 6.745
  Баник Чехия 1.4750 0.8200 1.7000 1.0500 1.7000 6.745
203 ХИК Финляндия 0.3666 0.7750 1.8600 1.8000 1.9000 6.701
204 Вентспилс Латвия 0.2332 3.4500 0.6000 1.1250 1.2500 6.658
205 Хорсенс Дания 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 2.1600 6.640
206 Хапоэль Кирьят-Шмона Израиль 0.3500 1.4500 0.9250 1.2000 2.6500 6.575
207 Аполлон Кипр 1.2666 0.8500 1.6250 1.8250 0.8000 6.366
  АПОП Кипр 1.2666 1.8500 0.6250 1.8250 0.8000 6.366
209 Тромсе Норвегия 0.5000 1.9200 0.4750 0.9600 2.4800 6.335
  Олесунн Норвегия 0.5000 0.4200 1.4750 1.9600 1.9800 6.335
211 Экранас Литва 0.5000 1.2500 1.1250 1.7000 1.7250 6.300
212 Сигма Чехия 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 1.7000 6.245
  Теплице Чехия 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 1.7000 6.245
214 ФК Актобе Казахстан 0.1666 1.7500 1.6750 1.3250 1.2750 6.191
215 Гомель Беларусь 0.8000 0.6750 1.1750 1.6250 1.9000 6.175
  Динамо (Минск) Беларусь 0.8000 1.1750 2.6750 0.6250 0.9000 6.175
217 Рух Хожув Польша 1.0000 0.4250 1.9000 1.3250 1.5000 6.150
218 Газ-Метан Румыния 0.5284 1.2166 0.6332 2.3666 1.3600 6.104
219 Адмира Ваккер Австрия 0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 1.4500 6.075
  Маккаби (Нетания) Израиль 0.3500 2.4500 0.9250 1.2000 1.1500 6.075
221 Данди Юнайтед Шотландия 0.3750 0.5332 2.2200 1.0500 1.8600 6.038
222 Сент-Патрикс Ирландия 1.5000 1.7750 0.2000 1.3000 1.2000 5.975
223 Славен Хорватия 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 1.8750 5.916
224 Спартак (Трнава) Словакия 0.9666 1.0000 0.6000 1.9750 1.3000 5.841
225 Зестафони Грузия 0.2332 0.8500 1.3750 2.0750 1.3000 5.833
  Швейцария   0.5800 1.1500 1.1800 1.2000 1.6750 5.785
226 Нефтчи Азербайджан 0.1332 0.3000 0.4000 1.2750 3.6000 5.708
  Карабах Азербайджан 0.1332 1.8000 1.9000 1.2750 0.6000 5.708
228 Днепр (Могилев) Беларусь 0.8000 0.6750 2.6750 0.6250 0.9000 5.675
229 Орхус Дания 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 1.1600 5.640
230 Шэмрок Роверс Ирландия 0.5000 0.2750 1.2000 2.3000 1.2000 5.475
231 Войводина Сербия 0.6000 1.6000 0.7000 0.9250 1.6000 5.425
232 Ягеллония Польша 1.0000 0.4250 1.9000 1.5750 0.5000 5.400
  Кипр   1.2666 0.8500 0.6250 1.8250 0.8000 5.366
233 Динамо (Тбилиси) Грузия 0.2332 1.3500 1.3750 2.0750 0.3000 5.333
234 Нафтан Беларусь 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 1.4000 5.175
  Шахтер Солигорск Беларусь 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 1.4000 5.175
236 Полония Польша 1.0000 1.4250 0.9000 1.3250 0.5000 5.150
  Дания   1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 0.6600 5.140
237 Мальме Швеция 0.5000 0.5000 0.5200 2.5800 1.0250 5.125
  Гетеборг Швеция 0.5000 1.5000 1.5200 0.5800 1.0250 5.125
239 Стабек Норвегия 0.5000 1.9200 0.9750 0.4600 1.2300 5.085
  Австрия   0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 0.4500 5.075
240 ФК Сараево Босния 0.3666 1.8500 0.3750 1.2250 1.2500 5.066
241 Вараждин Хорватия 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 0.8750 4.916
  РНК Сплит Хорватия 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 0.8750 4.916
  Риека Хорватия 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 0.8750 4.916
244 Валеренга Норвегия 0.5000 1.4200 0.4750 1.4600 0.9800 4.835
  Бранн Норвегия 2.5000 0.4200 0.4750 0.4600 0.9800 4.835
246 Олимпи Грузия 0.2332 0.8500 1.3750 1.5750 0.8000 4.833
  Чехия   0.4750 0.8200 0.7000 1.0500 1.7000 4.745
247 Минск Беларусь 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 0.9000 4.675
  Торпедо (Жодино) Беларусь 0.8000 0.6750 1.6750 0.6250 0.9000 4.675
  МТЗ-Рипо Беларусь 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 0.9000 4.675
  Румыния   0.5284 1.2166 0.6332 0.8666 1.3600 4.604
250 Рейкьявик Исландия 0.2332 1.2500 0.5750 1.2750 1.2500 4.583
  Израиль   0.3500 1.4500 0.9250 1.2000 0.6500 4.575
251 Железничар Босния 0.3666 0.3500 1.3750 1.2250 1.2500 4.566
252 Работнички Македония 0.1000 1.1000 1.2750 1.8250 0.2500 4.550
253 Чорно море (Варна) Болгария 1.4500 1.6250 0.9250 0.3000 0.1500 4.450
254 Дюделанж Люксембург   1.0500 0.3750 1.2250 1.7750 4.425
255 Осиек Хорватия 0.8666 0.6000 0.8250 0.7500 1.3750 4.416
  Шибеник Хорватия 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 0.8750 4.416
  Цыбалия Хорватия 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 0.8750 4.416
258 Сеница Словакия 0.9666 0.5000 0.6000 1.4750 0.8000 4.341
  Кошице Словакия 0.9666 2.0000 0.6000 0.4750 0.3000 4.341
260 Богемианс Ирландия 0.5000 1.2750 1.2000 0.8000 0.4500 4.225
261 Интер (Турку) Финляндия 0.3666 1.2750 1.3600 0.3000 0.9000 4.201
  Беларусь   0.8000 0.6750 1.1750 0.6250 0.9000 4.175
  Польша   1.0000 0.4250 0.9000 1.3250 0.5000 4.150
262 Хакен Швеция 0.5000 0.5000 0.5200 1.5800 1.0250 4.125
263 Хафнарфьордур Исландия 0.2332 1.2500 1.0750 0.7750 0.7500 4.083
264 Хайберниан Шотландия 0.3750 0.5332 1.7200 0.5500 0.8600 4.038
  Абердин Шотландия 0.3750 1.5332 0.7200 0.5500 0.8600 4.038
266 Дачия Молдова 0.1332 0.9250 0.9250 1.1000 0.9500 4.033
267 ФК Баку Азербайджан 0.1332 1.8000 0.9000 0.2750 0.8500 3.958
268 Левадия Эстония 0.0666 1.6750 1.0500 0.5750 0.5750 3.941
269 ОФК Белград Сербия 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 0.6000 3.925
  Спартак Златибор-Вода Сербия 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 0.6000 3.925
  Севойно Сербия 0.6000 1.6000 0.7000 0.4250 0.6000 3.925
  Хорватия   0.8666 0.6000 0.8250 0.7500 0.8750 3.916
272 Линфилд Сев.Ирландия 0.0666 0.2750 1.2250 1.1000 1.2000 3.866
273 Гонвед Венгрия 0.2000 1.5500 0.5500 0.4500 1.1000 3.850
  Дьёр Венгрия 0.2000 0.5500 2.0500 0.4500 0.6000 3.850
275 Стрёмсгодсет Норвегия 0.5000 0.4200 0.4750 1.4600 0.9800 3.835
  Фредерикстад Норвегия 0.5000 1.4200 0.4750 0.4600 0.9800 3.835
277 Валетта Мальта   0.6500 0.8000 1.1666 1.1750 3.791
278 Нью Сэйнтс Уэльс 0.0666 0.3000 1.6750 0.6250 1.1000 3.766
279 Хонка Финляндия 0.3666 1.2750 0.8600 0.8000 0.4000 3.701
280 Олимпия Словения 0.2666 0.2750 0.5500 1.4500 1.1500 3.691
281 Дифферданж Люксембург   0.5500 0.6250 1.7250 0.7750 3.675
282 Металургс (Лиепая) Латвия 0.2332 0.9500 1.1000 0.6250 0.7500 3.658
283 Эребру Швеция 0.5000 0.5000 0.5200 1.0800 1.0250 3.625
  Гефле Швеция 0.5000 0.5000 1.0200 0.5800 1.0250 3.625
285 Пюник Армения   1.1000 1.0500 1.0250 0.4250 3.600
286 Зриньски Босния 0.3666 1.3500 1.3750 0.2250 0.2500 3.566
287 Будучность Черногория 0.1000 0.4750 1.3500 0.3500 1.2750 3.550
  Морген Черногория 0.1000 1.2250 0.8500 1.1000 0.2750 3.550
289 Сент-Джонстон Шотландия 0.3750 0.5332 0.7200 0.5500 1.3600 3.538
  Фалкирк Шотландия 0.3750 1.0332 0.7200 0.5500 0.8600 3.538
291 Интер (Баку) Азербайджан 0.1332 0.5500 1.4000 0.2750 1.1000 3.458
292 Лудогорец Разград Болгария 0.4500 0.6250 0.9250 0.3000 1.1500 3.450
  Локомотив (София) Болгария 0.4500 0.6250 0.9250 1.3000 0.1500 3.450
  Берое Стара-Загора Болгария 0.4500 0.6250 1.9250 0.3000 0.1500 3.450
295 Мура Словения 0.2666 0.2750 0.3000 0.4500 2.1500 3.441
296 Рад Сербия 0.6000 0.6000 0.7000 0.9250 0.6000 3.425
297 Сконто Латвия 0.2332 0.9500 0.3500 1.1250 0.7500 3.408
298 Пакш Венгрия 0.2000 0.5500 0.5500 1.4500 0.6000 3.350
299 Дукла Банска-Бистрица Словакия 0.9666 0.5000 1.1000 0.4750 0.3000 3.341
300 Дила Грузия 0.2332 0.3500 0.3750 0.5750 1.8000 3.333
  Тирана Албания 0.1332 1.2000 0.6750 0.6750 0.6500 3.333
  Джорджия (Тбилиси) Грузия 0.2332 1.3500 0.8750 0.5750 0.3000 3.333
303 Широки Бриег Босния 0.3666 0.8500 0.8750 0.4750 0.7500 3.316
  Борац Баня-Лука Босния 0.3666 0.3500 0.8750 1.2250 0.5000 3.316
305 Судува Литва 0.5000 0.7500 0.6250 0.7000 0.7250 3.300
306 Бангор Сити Уэльс 0.0666 0.5500 1.1750 1.1250 0.3500 3.266
307 Слиго Роверс Ирландия 0.5000 0.5250 0.2000 1.3000 0.7000 3.225
308 Куопио Финляндия 0.3666 0.2750 0.3600 0.8000 1.4000 3.201
  МюПа Финляндия 0.3666 0.2750 1.3600 0.3000 0.9000 3.201
310 Вадуц Лихтенштейн   1.2000 0.6000 1.4000   3.200
311 Флора Эстония 0.0666 0.6750 0.3000 1.0750 1.0750 3.191
  Копер Словения 0.2666 0.2750 1.3000 0.7000 0.6500 3.191
