Мне сообщили, что Артем Степанов, его отец – все 100% идентифицируют себя с Украиной и Артем хочет играть только за сборную Украины даже если бы пригласила Германия
Чествуем победителя 14 этапа «Конкурса прогнозов». Им стал ДКму, который единственный сорвал две «пятерочки» в матчах «Шахтер» - «Заря»(4-0) и «Шахтер» Св. – «Динамо» (0-4). Интересно, что кубковый матч киевлян стал самым сладким. По пять баллов на нем словили сразу 12 человек. А вот как закончится матч чемпионата «Шахтер» - «Заря»(4-0), кроме победителя этапа знали еще только четверо. Они тоже получили по пять бонусных единиц.
Только Антохин и Подфабескидзиус верили в кубковую «Десну», которая в основное время должна была сыграть вничью с запорожским «Металлургом». А РЕМ и Достоевский знали, что «Днепр» сыграет вничью с «Ворсклой». Никто из участников не смог догадаться, что «Ворскла» не победит «Тернополь».
ДКму 11+8 = 19
Админ 10+7 = 17
Достоевский 11+6 = 17
Кротик-котик 7+10 = 17
ТАФ 12+5 = 17
Ветал77 10+6 = 16
Винметал 9+7 = 16
Аналитег_андроид 6+9 = 15
Теодор 8+7 = 15
Антохин 7+7 = 14
ГОЛ 9+5 = 14
Идэдэкудэ 7+7 = 14
Капрал 5+9 = 14
Неста 7+7 = 14
Подфабескидзиус 7+7 = 14
Шайба 8+6 = 14
Маллорка 6+7 = 13
Мубарек 5+8 = 13
Муслим Магомаев 10+2 = 12
Чемпион 6+6 = 12
РЕМ 8+3 = 11
Кин2кин 0+9 = 9
БарриБаптист 5+3 = 8
Том Жоад 3+5 = 8
В общем зачете без особых изменений. Кротик-котик продолжает нестись к первой премии и уже знает какое мороженое купит. Остальные могут рассчитывать на сахарную вату.
Общая турнирная таблица
1(1) Кротик – котик – 9+7+6+6+15+4+9+8+9+26+11+7+15+17 = 149
2(2) Винметал – 8+11+7+4+6+6+5+9+14+27+13+5+11+16 = 142
3(4) ТАФ – 7+10+7+6+9+10+7+11+9+21+5+6+12+17 = 137
4(5) Теодор – 11+14+5+5+6+9+5+13+6+20+9+5+12+15= 135
5(3) Маллорка – 5+8+7+11+11+4+8+12+13+20+7+6+9+13 = 134
6(6) Аналитег_андроид – 8+7+10+8+3+11+7+7+5+27+7+7+11+15 = 133
7(7) Ветал77 – 7+8+10+10+7+13+6+4+11+22+3+4+9+16 = 130
8(9) Капрал – 8+10+6+13+6+7+10+8+13+16+3+2+8+14 = 124
9(8) ГОЛ – 10+9+6+5+7+8+5+8+11+24+8+2+4+14 = 121
10(10) Идэдэкудэ – 3+11+10+6+8+10+5+3+6+27+3+7+7+14 = 120
11(11) Муслим Магомаев – 5+11+4+3+3+8+8+6+11+23+11+6+7+12 = 118
12(12) Неста – 6+15+5+3+7+7+7+9+10+10+8+5+12+14= 118
13(13) Подфабескидзиус – 12+4+5+5+5+10+7+6+7+17+8+4+13+14 = 117
14(16) ДКму – 5+0+10+7+4+10+7+4+5+22+5+3+12+19= 113
15(14) Чемпион – 9+12+7+6+5+5+5+5+3+17+9+3+14+12= 112
16(17) Админ – 5+6+4+5+12+5+2+8+4+22+8+4+9+17 = 111
17(22) Достоевский – 3+6+6+5+2+4+6+6+8+24+9+4+6+17 = 106
18(19) Шайба – 3+7+4+1+8+0+8+6+11+20+11+1+10+14 = 104
19(21) Антохин – 3+5+8+4+9+5+4+4+4+17+15+2+10+14 = 104
20(18) РЕМ – 11+6+3+3+6+10+4+6+7+17+5+0+15+11 = 104
21(20) БарриБаптист 0+0+0+7+0+6+11+3+8+24+11+2+18+8 = 98
22(15) Вейнт – 12+8+5+8+10+8+3+5+7+15+5+2+7+0 = 95
23(23) Кин2кин – 0+0+0+8+5+10+7+3+9+19+2+6+0+9= 78
24(24) Мубарек 0+0+0+0+0+6+9+8+7+15+6+4+8+13 = 76
25(25) Том Жоад 0+0+0+0+0+0+0+4+9+17+8+2+15+8 = 63
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5